Tu semana de un vistazo
Rellena la tabla cada mañana, en menos de un minuto. Al cabo de 7 días busca patrones: ¿qué noches dormiste mejor y qué tenían en común?
| Día | Me acosté | Me dormí (aprox.) | Despertares | Me levanté | Cómo amanecí (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| L / M / X / J / V / S / D | |||||
| L / M / X / J / V / S / D | |||||
| L / M / X / J / V / S / D | |||||
| L / M / X / J / V / S / D | |||||
| L / M / X / J / V / S / D | |||||
| L / M / X / J / V / S / D | |||||
| L / M / X / J / V / S / D |
Factores del día
Anota lo que pueda influir para verlo junto al sueño.
| Día | Cafeína (última hora) | Siesta | Ejercicio | Pantallas antes de dormir | Ánimo / estrés |
|---|---|---|---|---|---|
| L / M / X / J / V / S / D | |||||
| L / M / X / J / V / S / D | |||||
| L / M / X / J / V / S / D | |||||
| L / M / X / J / V / S / D | |||||
| L / M / X / J / V / S / D | |||||
| L / M / X / J / V / S / D | |||||
| L / M / X / J / V / S / D |
Cómo leerlo: no busques perfección. Si ves que las noches de pantalla tardía o cafeína de tarde se asocian con peor descanso, ya tienes tu próximo experimento.
consejosdormirbien.comContenido educativo. No sustituye atención sanitaria profesional.